| Rookie | Executive | CEO | Chairman | |
| Suits | Microfibers & 10% Woolblends | 50% – 80% Woolblends | 100% Wools | 100% Branded Wools |
| Shirts | 30% Cotton Blends | 50% – 70% Cotton Blends | 1 Ply & 2 Ply 100% Cottons | 2 Ply 100% Luxury Cottons |
| Rookie | Executive | CEO | Chairman | |
| 1 Suit (Jacket and Trousers) | USD 399 | USD 579 | USD 999 | USD 1529 |
| 1 Suit with Vest or Extra Trousers | USD 479 | USD 699 | USD 1219 | USD 1849 |
| 1 Jacket/Blazer | USD 289 | USD 409 | USD 699 | USD 1079 |
| 1 Trousers or Vest | USD 119 | USD 169 | USD 299 | USD 459 |
| 1 Overcoat | USD 399 | USD 599 | USD 759 | USD 1099 |
| Rookie | Executive | CEO | Chairman | |
| 1 Suit, 1 Shirt | USD 459 | USD 659 | USD 1099 | USD 1639 |
| 1 Suit, 1 Extra Trousers or Vest, 1 Shirt | USD 559 | USD 789 | USD 1319 | USD 1969 |
| 1 Suit, 1 Extra Trousers or Vest, 2 Shirts | USD 639 | USD 879 | USD 1429 | USD 2099 |
| 1 Suit, 1 Extra Trousers or Vest, 4 Shirts | USD 739 | USD 1009 | USD 1589 | USD 2299 |
| 1 Suit, 1 Extra Trousers or Vest, 8 Shirts – Value Deal | USD 929 | USD 1269 | USD 1949 | USD 2739 |
| 1 Suit, 2 Shirts | USD 519 | USD 739 | USD 1209 | USD 1749 |
| 1 Suit, 4 Shirts | USD 659 | USD 889 | USD 1389 | USD 1979 |
| 1 Suit, 8 Shirts | USD 859 | USD 1169 | USD 1759 | USD 2449 |
| 1 Suit, 1 Jacket/Blazer, 1 Shirt | USD 709 | USD 1009 | USD 1679 | USD 2529 |
| 1 Suit, 1 Jacket/Blazer, 2 Shirts | USD 789 | USD 1099 | USD 1779 | USD 2639 |
| 1 Suit, 1 Overcoat, 1 Shirt | USD 809 | USD 1179 | USD 1729 | USD 2539 |
| Rookie | Executive | CEO | Chairman | |
| 2 Suits | USD 789 | USD 1109 | USD 1869 | USD 2819 |
| 2 Suits, 2 Extra Trousers or Vests | USD 979 | USD 1389 | USD 2349 | USD 3569 |
| 2 Suits, 4 Extra Trousers or Vests | USD 1149 | USD 1629 | USD 2779 | USD 4229 |
| 2 Suits, 2 Shirts | USD 909 | USD 1269 | USD 2089 | USD 3109 |
| 2 Suits, 5 Shirts | USD 1079 | USD 1499 | USD 2399 | USD 3499 |
| 2 Suits, 10 Shirts | USD 1319 | USD 1809 | USD 2819 | USD 4019 |
| 2 Suits, 2 Extra Trousers or Vests, 4 Shirts | USD 1109 | USD 1549 | USD 2539 | USD 3749 |
| 2 Suits, 2 Extra Trousers or Vests, 8 Shirts – Value Deal | USD 1239 | USD 1719 | USD 2749 | USD 3999 |
| 2 Suits, 1 Jacket/Blazer, 4 Shirts | USD 1259 | USD 1759 | USD 2879 | USD 4269 |
| 2 Suits, 1 Overcoat, 4 Shirts | USD 1359 | USD 1929 | USD 2929 | USD 4289 |
| Rookie | Executive | CEO | Chairman | |
| 3 Suits | USD 1119 | USD 1579 | USD 2649 | USD 3999 |
| 3 Suits, 3 Shirts | USD 1289 | USD 1799 | USD 2969 | USD 4409 |
| 3 Suits, 6 Shirts | USD 1409 | USD 1959 | USD 3169 | USD 4639 |
| 3 Suits, 3 Extra Trousers or Vests, 3 Shirts | USD 1539 | USD 2159 | USD 3599 | USD 5379 |
| 3 Suits, 3 Extra Trousers or Vests, 6 Shirts | USD 1669 | USD 2329 | USD 3829 | USD 5659 |
| Rookie | Executive | CEO | Chairman | |
| 4 Suits, 4 Shirts | USD 1619 | USD 2259 | USD 3719 | USD 5529 |
| 4 Suits, 8 Shirts | USD 1719 | USD 2389 | USD 3859 | USD 5659 |
| 4 Suits, 4 Extra Trousers or Vests, 4 Shirts | USD 1799 | USD 2529 | USD 4209 | USD 6299 |
| Rookie | Executive | CEO | Chairman | |
| 4 Shirts | USD 269 | USD 359 | USD 499 | USD 639 |
| 6 Shirts | USD 389 | USD 519 | USD 719 | USD 919 |
| 8 Shirts | USD 509 | USD 669 | USD 939 | USD 1199 |
| 10 Shirts | USD 609 | USD 809 | USD 1119 | USD 1439 |
| 12 Shirts | USD 709 | USD 949 | USD 1319 | USD 1689 |
| 15 Shirts | USD 859 | USD 1139 | USD 1589 | USD 2039 |
| 20 Shirts | USD 1109 | USD 1479 | USD 2059 | USD 2639 |
| 24 Shirts | USD 1289 | USD 1719 | USD 2399 | USD 3069 |
| Rookie | Executive | CEO | Chairman | |
| 3 Trousers | USD 339 | USD 479 | USD 849 | USD 1309 |
| 5 Trousers | USD 509 | USD 719 | USD 1269 | USD 1949 |
| 2 Trousers, 2 Shirts | USD 349 | USD 489 | USD 809 | USD 1179 |
| 2 Trousers, 4 Shirts | USD 459 | USD 629 | USD 989 | USD 1399 |
| 4 Trousers, 6 Shirts | USD 749 | USD 1029 | USD 1649 | USD 2379 |
| 5 Trousers, 10 Shirts | USD 1009 | USD 1389 | USD 2189 | USD 3109 |
| Rookie | Executive | CEO | Chairman | |
| 1 Necktie or Cufflinks | USD 39 | USD 39 | USD 39 | USD 39 |
| Mother of Pearl or Fashion Shirt Buttons | USD 9 | USD 9 | USD 9 | USD 9 |
| Monogram on Shirts | USD 9 | USD 9 | USD 9 | USD 9 |
| Mother of Pearl or Horn Suit Buttons | USD 39 | USD 39 | USD 39 | USD 39 |
| Embroidery on Jacket | USD 39 | USD 39 | USD 39 | USD 39 |
| Jacquard and Printed Lining | USD 39 | USD 39 | USD 39 | USD 39 |
| Bemberg Lining | USD 59 | USD 59 | USD 59 | USD 59 |
| 3 Pairs of Bamboo Socks | USD 39 | USD 39 | USD 39 | USD 39 |
Updated September 2018
Prices are inclusive of all shipping, taxes, and import duties.
Our price varies in each country as it is based on shipping, import duties and traveling costs in that respective country.
